| - | Πάχος (mm) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρώμα | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
| Διάφανα | Clear | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| Glass Look | ![]() |
• | • | |||||||||||||||||||
| Πορτοκαλί | • | |||||||||||||||||||||
| Κίτρινο | • | |||||||||||||||||||||
| Πράσινο | • | |||||||||||||||||||||
| Λαχανί | • | |||||||||||||||||||||
| Μπλε | • | |||||||||||||||||||||
| Βιολετί | • | |||||||||||||||||||||
| Φυμέ | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Σατινέ Διάφανα | Clear | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Αδιαφανή | Άσπρο | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| Γαλακτερό | • | |||||||||||||||||||||
| Πορσελάνη | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| Μαύρο | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Κόκκινο | • | |||||||||||||||||||||
| Κίτρινο | • | |||||||||||||||||||||
| Πράσινο | • | |||||||||||||||||||||
| Μπλε | • | |||||||||||||||||||||
| Γκρι | • | |||||||||||||||||||||
| Σατινέ Αδιαφανή | Άσπρο | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| Μαύρο | • | • | ||||||||||||||||||||
| Μεταλλικά Αδιαφανή | Χρυσό | • | ||||||||||||||||||||
| Ασημί | • | |||||||||||||||||||||
| Κόκκινο | • | |||||||||||||||||||||
| Ροζ Ανοικτό | • | |||||||||||||||||||||
| Ροζ | • | |||||||||||||||||||||
| Μωβ Ανοικτό | • | |||||||||||||||||||||
| Πράσινο | • | |||||||||||||||||||||
| Βεραμάν | • | |||||||||||||||||||||
|
Δίχρωμα Ιριδίζοντα Αδιαφανή |
Άσπρο / Ροζ | • | ||||||||||||||||||||
| Άσπρο / Πράσινο | • | |||||||||||||||||||||
| Άσπρο / Μπλε | • | |||||||||||||||||||||
| Metal / Μπλε | • | |||||||||||||||||||||
| Metal / Μαύρο | • | |||||||||||||||||||||